ENFP-T vs. ESTJ-A Hybrid: Research-Level Comparative Analysis
| Trait | ENFP-T (The Campaigner) | ESTJ-A Hybrid (The Executive) |
|---|---|---|
| Extraversion | Very High (Energetic, Social) | Very High (Authoritative, Direct) |
| Openness | Very High (Creative, Curious) | Moderate (Practical, Logical) |
| Conscientiousness | Moderate (Spontaneous, Adaptable) | Very High (Structured, Disciplined) |
| Agreeableness | High (Empathetic, Cooperative) | Moderate (Assertive, Decisive) |
| Neuroticism | High (Emotionally Intense, Sensitive) | Low (Resilient, Emotionally Stable) |
| Acting Skills | 10/10 | 9/10 |
| Social Intelligence | 10/10 | 9/10 |

| Aspect | ENFP-T | ESTJ-A Hybrid |
|---|---|---|
| Self-Awareness | Very High | High |
| Empathy | Very High | Moderate |
| Social Skills | Extremely High | Very High |
| Emotional Regulation | Moderate | Very High |


| Career Suitability | ENFP-T | ESTJ-A Hybrid |
|---|---|---|
| Acting & Media | Very High (10/10) | High (9/10) |
| Business & Management | Moderate | Very High |
| Marketing & Sales | High | High |
| Finance & Law | Low | Very High |

| Aspect | ENFP-T | ESTJ-A Hybrid |
|---|---|---|
| Relationship Stability | Moderate | High |
| Social Satisfaction | Very High | High |
| Stress Management | Low | Very High |
| Personal Growth | High | Extremely High |